El Ejercicio por Intercambios,, al igual que la Dieta por Intercambios, se basa en los principios de flexibilidad, autonomía del paciente, y su motivación para realizar un cambio y mantenerlo en el tiempo. Este tipo de ejercicios, de tipo aeróbico, se prescribe en personas con condiciones físicas diversas, gracias a los niveles de seguridad incluidos en el Método por Intercambios.
Con este método, las personas que eligen practicar deportes acuáticos conocen la equivalencia -en gasto calórico- de su deporte, así como la intensidad de las mismas.
NIVEL | DEPORTES ACUÁTICOS | MIN. | INT. |
BAJO | PESCA (no sentado) | 45 | 2 |
NAVEGACIÓN | 45 | 2 | |
AQUAVOLLEY | 45 | 2 | |
SALTOS (trampolín o plataforma) | 45 | 2 | |
MONTAR EN CANOA (paseo suave) | 30 | 2 | |
BOTE A PEDALES | 30 | 2 | |
‘ | |||
MEDIO | ANDAR EN EL AGUA, REMO (ritmo medio) | 30 | 3 |
ESQUÍ ACUÁTIVO, AQUAGYM | 30 | 3 | |
SNORKEL | 30 | 3 | |
BOCEO, MOTO DE AGUA, SURF (competición) | 30 | 4 | |
REMO (ritmo alto) | 30 | 4 | |
‘ | |||
ALTO | WATERPOLO | 30 | 5 |
WINDSURF | 30 | 5 | |
Act. subacuáticas | (BUCEO COMPETICIÓN, HOCKEY, RUGBY SUBACUÁTICO, PESCA SUBMARINA) | 30 | 5 |
TABLAS DE EJERCICIOS POR INTERCAMBIOS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ANDAR / CORRER | CICLISMO | NATACIÓN | DEPORTES ACUÁTICOS | DEPORTES DE MONTAÑA | DEPORTES COLECTIVOS | DEPORTES INDIVIDUALES |