El Ejercicio por Intercambios,, al igual que la Dieta por Intercambios, se basa en los principios de flexibilidad, autonomía del paciente, y su motivación para realizar un cambio y mantenerlo en el tiempo. Este tipo de ejercicios, de tipo aeróbico, se prescribe en personas con condiciones físicas diversas, gracias a los niveles de seguridad incluidos en el Método por Intercambios.
Con este método, las personas que eligen practicar ciclismo conocen la equivalencia -en gasto calórico- de su deporte, así como la intensidad de las mismas.
NIVEL | CICLISMO | MIN. | INT. |
BAJO | BICI ESTÁTICA (sin resistencia) | 45 | 2 |
PASEO EN BICI (10 km/h) | 30 | 2 | |
BICICLETA ESTÁTICA (resistencia baja: 30/50w) | 30 | 2 | |
‘ | |||
MEDIO | CICLISMO (10-15 km/h) | 30 | 3 |
BICICLETA ESTÁTICA (resistencia baja: 60/90w) | 30 | 3 | |
CICLISMO (15-20 km/h) | 30 | 3 | |
BICICLETA ESTÁTICA (resistencia baja: 100/120w) | 30 | 4 | |
‘ | |||
ALTO | CICLISMO (20-25 km/h) | 30 | 5 |
CICLISMO BMX (MOUNTAIN BIKE) | 30 | 5 | |
BIICICLETA ESTÁTICA (20-25 km/h) | 30 | 5 | |
SPINNING | 30 | 5 | |
CICLISMO RITMO ALTO/COMPETICIÓN (25 km/h) | 30 | 6 | |
MOUNTAIN BIKE/COMPETICIÓN – BICI ESTÁTICA (resistencia: 160/220w) | 30 | 6 |
TABLAS DE EJERCICIOS POR INTERCAMBIOS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ANDAR / CORRER | CICLISMO | NATACIÓN | DEPORTES ACUÁTICOS | DEPORTES DE MONTAÑA | DEPORTES COLECTIVOS | DEPORTES INDIVIDUALES |