El Ejercicio por Intercambios,, al igual que la Dieta por Intercambios, se basa en los principios de flexibilidad, autonomía del paciente, y su motivación para realizar un cambio y mantenerlo en el tiempo. Este tipo de ejercicios, de tipo aeróbico, se prescribe en personas con condiciones físicas diversas, gracias a los niveles de seguridad incluidos en el Método por Intercambios.
Con este método, las personas que eligen practicar deportes colectivos conocen la equivalencia -en gasto calórico- de su deporte, así como la intensidad de las mismas.
NIVEL | DEPORTES COLECTIVOS | MIN. | INT. |
BAJO | GIMNASIA SUAVE | 45 | 2 |
FRISBEE | 45 | 2 | |
TENIS DE MESA | 30 | 2 | |
VOLLEY | 30 | 2 | |
CURLING | 30 | 2 | |
‘ | |||
MEDIO | BALONCESTO (tiros a canasta) | 30 | 3 |
BÉISBOL, BADMINTON, CRICKET O ESGRIMA | 30 | 3 | |
FÚTBOL, BALONCESTO | 30 | 4 | |
BALONMANO (entrenamiento) | 30 | 4 | |
TENIS, PÁDEL, SQUASH | 30 | 4 | |
HOCKEY HIERBA, VOLLEY PLAYA | 30 | 4 | |
‘ | |||
ALTO | FÚTBOL Y BALONCESTO | 30 | 5 |
BALONMANO (competición) | 30 | 5 | |
RUGBY Y FÚTBOL AMERICANO | 30 | 5 | |
HOCKEY HIELO | 30 | 5 | |
Deportes de lucha | BOXEO, LUCHA LIBRE, KARATE, JUDO, JUTITSU, KICK-BOXING, TAEKWONDO O CAPOEIRA | 30 | 6 |
PELOTA VASCA | 30 | 6 | |
FRONTÓN | 30 | 6 | |
CESTA PUNTA (JAI-ALAI) | 30 | 6 |
TABLAS DE EJERCICIOS POR INTERCAMBIOS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ANDAR / CORRER | CICLISMO | NATACIÓN | DEPORTES ACUÁTICOS | DEPORTES DE MONTAÑA | DEPORTES COLECTIVOS | DEPORTES INDIVIDUALES |