El Ejercicio por Intercambios,, al igual que la Dieta por Intercambios, se basa en los principios de flexibilidad, autonomía del paciente, y su motivación para realizar un cambio y mantenerlo en el tiempo. Este tipo de ejercicios, de tipo aeróbico, se prescribe en personas con condiciones físicas diversas, gracias a los niveles de seguridad incluidos en el Método por Intercambios.
Con este método, las personas que eligen practicar deportes de montaña conocen la equivalencia -en gasto calórico- de su deporte, así como la intensidad de las mismas.
NIVEL | DEPORTES DE MONTAÑA | MIN. | INT. |
BAJO | CONDUCCIÓN DE MOTO DE NIEVE | 30 | 2 |
SENDERISMO (suta suave, sin carga) | 30 | 2 | |
‘ | |||
MEDIO | SENDERISMO CON DESNIVELES O TREKKING (subiendo cuestas) | 30 | 3 |
RÁPEL (descenso) | 30 | 3 | |
SENDERISMO CON CARGA (5-10 kg) | 30 | 3 | |
ESQUÍ DE FONDO LIGERO (4-6 km/h) | 30 | 4 | |
ESCALADA (ascenso, dificultad media) | 30 | 4 | |
CONDUCCIÓN DE TRINEO DE PERROS | 30 | 4 | |
ESQUÍ / SNOWBOARD MODERADO | 1 día | 9-23 | |
‘ | |||
ALTO | ESQUÍ DE FONDO MODERADO (7-10 km/h) | 30 | 5 |
ESCALADA (alta dificultad) | 30 | 6 | |
SENDERISMO CON CARGA (10-20 kg) | 30 | 6 | |
SENDERISMO DE ALTA DIFICULTAD (>20 kg) | 30 | 6 | |
ESQUÍ DE FONDO INTENSO (>10 kg/h) | 30 | 6 | |
ESQUÍ / SNOWBOARD INTENSO | 1 día | 13-33 |
TABLAS DE EJERCICIOS POR INTERCAMBIOS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ANDAR / CORRER | CICLISMO | NATACIÓN | DEPORTES ACUÁTICOS | DEPORTES DE MONTAÑA | DEPORTES COLECTIVOS | DEPORTES INDIVIDUALES |